Luogo di origine:
La CINA
Marca:
INFINITE™
Numero di modello:
Metropolitana mescolantesi statica di serie di E
Documento:
Miscelatore statico della serie E, accessori di miscelazione statica della colla AB
Infinite Automation Co., Ltd. offre il nostro tubo di miscelazione duraturo della serie MT-E progettato per il funzionamento delle macchine ad alta pressione.Questo tubo di miscelazione statico della serie MT-E di INFINITETM è realizzato con materie prime di alta qualitàSe utilizzato per colla ad alta viscosità, si consiglia all'utilizzatore di installare una giacca metallica per garantire un funzionamento sicuro e una buona qualità di miscelazione.Il tubo di miscelazione statico della serie INFINITETM E può essere utilizzato per resine epossidiche a due componentiIl processo di miscelazione di grasso, resina di silicone, poliuretano, acrilico e altri adesivi è facile da fare utilizzando il tubo di miscelazione statico INFINITETM E Series e fornirà sicuramente un buon effetto di miscelazione.
Le caratteristiche del miscelatore statico della serie E:
Tabella dei parametri: unità di lunghezza: mm / unità di capacità: ml
- No, no, no, no. | Numero della parte | Diametro interno | Diametro esterno | Numero di sezioni | Distanze | Calibro | Capacità |
1 | MT-DE0524S | 5.4 | 8 | 24 | 149 | 1.5 | 2.3 |
2 | MT-DE0532S | 5.4 | 8 | 32 | 188 | 1.5 | 2.8 |
3 | MT-DE0624S | 6.35 | 10 | 24 | 186 | 1.8 | 4.2 |
4 | MT-DE0632S | 6.35 | 10 | 32 | 235 | 1.8 | 6.6 |
5 | MT-DE0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2.39 | 8.5 |
6 | MT-DE0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2.39 | 11.5 |
7 | MT-DE1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 2.99 | 16 |
8 | MT-DE1032S | 10 | 14 | 32 | 532 | 2.99 | 23 |
9 | MT-DE1012-0832S | 10-8 | 14-11 | 44 | 409 | 2.39 | 19.0 |
10 | MT-DE1324S | 13 | 16 | 24 | 293 | 3.98 | 27 |
11 | MT-DE1332S | 13 | 16 | 32 | 379 | 3.98 | 34.5 |
- No, no, no, no. | Numero della parte | Diametro interno | Diametro esterno | Numero di sezioni | Distanze | Capacità |
12 | MT-D9 3-20 | 9.4 | 12.7 | 20 | 217 | 3 |
13 | MT-D9 3-16 | 9.4 | 12.7 | 16 | 185 | 3 |
14 | MT-D9 3-14 | 9.4 | 12.7 | 14 | 176 | 3 |
15 | MT-D9 3-12 | 9.4 | 12.7 | 12 | 163 | 3 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.